地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(萬) 呎價 詳細內容
  2023-12-07 粉嶺 祥華村 祥裕樓 12 13 200 詳情
  2023-12-07 粉嶺 粉嶺中心 第01期 E座 3 1 470 388 @8255 詳情
  2023-12-07 粉嶺 景盛苑 D座 賢景閣 31 5 737 250 @3392 詳情
  2023-12-07 粉嶺 帝庭軒 第01期 第03座 15 C 862 690 @8005 詳情
  2023-12-06 粉嶺 牽晴間 第05座 17 A 522 560 @10728 詳情
  2023-12-04 粉嶺 嶺皮村140號 G 800 詳情
  2023-12-04 粉嶺 花都廣場 第03座 35 H 551 480 @8711 詳情
  2023-12-04 粉嶺 雍盛苑 A座 雍薈閣 3 1 853 410 @4807 詳情
  2023-12-01 粉嶺 嘉盛苑 C座 嘉耀閣 9 9 889 403.5 @4539 詳情
  2023-11-30 粉嶺 碧湖花園 第07座 18 H 622 488 @7846 詳情
  2023-11-30 粉嶺 粉嶺名都 怡景閣 第05座 1 E 533 400 @7505 詳情
  2023-11-30 粉嶺 榮福中心 第06座 22 H 707 339.9 @4808 詳情
  2023-11-29 粉嶺 田心村155號 G 90 詳情
  2023-11-29 粉嶺 昌盛苑 D座 昌潤閣 37 5 829 480 @5790 詳情
  2023-11-28 粉嶺 囍逸 第01座 7 B 448 詳情
  2023-11-28 粉嶺 粉嶺名都 百利閣 第02座 3 D 608 580 @9539 詳情
  2023-11-28 粉嶺 新華銀行大廈 10 B 480 詳情
  2023-11-27 粉嶺 碧湖花園 第02座 10 B 640 500.5 @7820 詳情
  2023-11-24 粉嶺 粉嶺名都 富臨閣 第06座 11 G 500 408 @8160 詳情
  2023-11-24 粉嶺 花都廣場 第08座 18 A 549 455 @8288 詳情
主頁     公司簡介     樓盤搜尋     網上放盤     田土廳成交     按揭計算     銀行估價      地產新聞      有用資料      聯絡我們
進入人數: 64929      瀏覽頁數: 113064      Powered by Property.hk
Copyright © HK Taofun (Mont Vert) All Rights Reserved.